穆萨维纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-06 | 德乙 | 科隆福图纳 | 波鸿 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2000-04-30 | 德乙 | 科隆福图纳 | 斯图加射手 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2000-04-23 | 德乙 | 科隆福图纳 | 菲尔特 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2000-04-16 | 德乙 | 科隆福图纳 | 奥伯豪森 | 客场 | 0:4 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2000-03-26 | 德乙 | 科隆福图纳 | 亚琛 | 主场 | 0:0 | 57 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2000-02-20 | 德乙 | 科隆福图纳 | 美因茨 | 客场 | 0:0 | 54 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2000-02-13 | 德乙 | 科隆福图纳 | 科特布斯 | 主场 | 2:0 | 78 | 首发 | 1 | [析] | |
| 1999-12-19 | 德乙 | 科隆福图纳 | 奥芬巴赫 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-12-15 | 德乙 | 科隆福图纳 | 曼海姆林场 | 主场 | 1:5 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1999-12-12 | 德乙 | 科隆福图纳 | 门兴 | 客场 | 0:0 | 9 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 1999-12-05 | 德乙 | 科隆福图纳 | 柏林网球 | 主场 | 0:0 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1999-11-27 | 德乙 | 科隆福图纳 | 波鸿 | 客场 | 0:3 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-11-19 | 德乙 | 科隆福图纳 | 斯图加射手 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-11-07 | 德乙 | 科隆福图纳 | 菲尔特 | 客场 | 0:0 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-10-31 | 德乙 | 科隆福图纳 | 奥伯豪森 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-10-25 | 德乙 | 科隆福图纳 | 科隆 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-10-15 | 德乙 | 科隆福图纳 | 汉堡圣保利 | 主场 | 2:0 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1999-10-01 | 德乙 | 科隆福图纳 | 亚琛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 1999-09-25 | 德乙 | 科隆福图纳 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 1999-09-19 | 德乙 | 科隆福图纳 | 汉诺威96 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
穆萨维简介提供穆萨维的简介
穆萨维履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
穆萨维转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
穆萨维简介


