克林格对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德甲 | 11 | 0 |
| 欧联杯 | 3 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 主场 | 1:2 | 53 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 主场 | 0:2 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-23 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 本菲卡 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 弗赖堡 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 本菲卡 | 主场 | 1:1 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-05 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 门兴 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 德甲 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 2:5 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 里斯本竞技 | 主场 | 1:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 美因茨 | 客场 | 1:2 | 13 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-16 | 德甲 | 多特蒙德 | 比勒费尔德 | 主场 | 6:0 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-12 | 德甲 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 0:3 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-09 | 德甲 | 多特蒙德 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 4:0 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-02 | 德甲 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 客场 | 2:0 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-03-21 | 德甲 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:0 | 80 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-14 | 德甲 | 多特蒙德 | 汉诺威96 | 客场 | 4:4 | 71 | 替补 | 2 | [析] |
克林格简介提供克林格的简介
克林格履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
克林格转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

