米特罗奥卢纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-19 | 希联附 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-05-16 | 希联附 | 奥林匹亚科 | 阿里斯 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-12 | 希联附 | 奥林匹亚科 | PAOK | 主场 | 0:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-05-09 | 希联附 | 奥林匹亚科 | PAOK | 客场 | 0:1 | 29 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-05-02 | 希联附 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 主场 | 2:1 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-04-28 | 希联附 | 奥林匹亚科 | 阿里斯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-11 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 科莫蒂尼 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-03-28 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 克桑西 | 主场 | 0:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-21 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 帕纳辛奈科 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-17 | 欧冠 | 奥林匹亚科 | 波尔多 | 客场 | 1:2 | 28 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2010-03-13 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 约阿尼纳 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-07 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 赫拉克利斯 | 客场 | 0:1 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 阿特罗米托 | 主场 | 2:0 | 31 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2010-02-23 | 欧冠 | 奥林匹亚科 | 波尔多 | 主场 | 0:1 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-20 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 埃里奥泰利 | 客场 | 1:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 阿斯特拉斯 | 客场 | 3:1 | 33 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-07 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 利瓦迪亚 | 主场 | 5:1 | 21 | 替补 | 2 | [析] | |
| 2010-01-10 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 拉里萨 | 主场 | 2:1 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-06 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 雅典AEK | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 希甲 | 奥林匹亚科 | 阿里斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
米特罗奥卢简介提供米特罗奥卢的简介
米特罗奥卢履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
米特罗奥卢转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
米特罗奥卢简介


