雷纳对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 5 | 0 |
| 欧联杯 | 4 | 0 |
| 英超 | 30 | 0 |
| 足总杯 | 1 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 里尔 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-15 | 英超 | 利物浦 | 朴次茅斯 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 利物浦 | 里尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-08 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 英超 | 利物浦 | 布莱克本 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 利物浦 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-26 | 英超 | 利物浦 | 狼 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 英超 | 利物浦 | 托特纳姆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-02 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-29 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-26 | 英超 | 利物浦 | 狼 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 英超 | 利物浦 | 朴次茅斯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
雷纳简介提供雷纳的简介
2005年7月,贝尼特斯从西班牙比利亚雷亚尔引进了年轻的门将雷纳,这位年轻的西班牙门将迅速成为了安菲尔德的主力,并取得了巨大成功。这个更喜欢自己被称为佩佩的优秀门将,在加迪夫千年球场的足总杯决赛上成了利物浦的英雄,他在最后的点球决战中三次扑出对手的射门,帮助利物浦最终夺冠。
在利物浦的第一个赛季,雷纳30场不丢球的记录也打破了利物浦传奇门将克莱蒙斯的不丢球记录。而在此前的04-05赛季,雷纳在黄色潜水艇也有着出色的发挥,他帮助球队奇迹般夺取了联赛的第三名,并奉献 了四次入选当年联赛十佳扑救的门前精彩救险。虽然出生在马德里,但是他职业生涯始于巴塞罗那,在00-01赛季的联盟杯半决赛上,雷纳曾经来到安菲尔德,不过利物浦当时队内的老将麦卡利斯特的一个点球,击败了雷纳的球队。雷纳深受利物浦的守门员教练西班牙人奥乔托雷纳的喜爱,奥乔托雷纳也是雷纳在国家队的守门员教练。
自从2005年,首次入选西班牙国家队,雷纳还随西班牙队参加了06年世界杯,不过他作为替补没有得到出场机会。
雷纳履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
雷纳转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|





