洛洛对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 6 | 0 |
| 欧冠 | 4 | 0 |
| 西甲 | 13 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | 西甲 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 0:0 | 35 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-07 | 西甲 | 塞维利亚 | 萨拉戈萨 | 客场 | 1:2 | 56 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-27 | 国王杯 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 国王杯 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 3:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-13 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:1 | 35 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-05 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 客场 | 2:1 | 83 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-02 | 西甲 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 客场 | 1:2 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴拉多利德 | 主场 | 1:1 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 塞维利亚 | 乌尔济切尼 | 客场 | 0:1 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 西甲 | 塞维利亚 | 特内里费 | 客场 | 2:1 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-10 | 国王杯 | 塞维利亚 | 洛尔吉城 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 主场 | 3:2 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-07 | 西甲 | 马拉加 | 特内里费 | 客场 | 2:2 | 11 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-27 | 国王杯 | 塞维利亚 | 洛尔吉城 | 客场 | 4:2 | 41 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 塞维利亚 | 斯图加特 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 0:1 | 4 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 塞维利亚 | 流浪者 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 西甲 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
洛洛简介提供洛洛的简介
洛洛履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
洛洛转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


