奥尔松对译名有建议

奥尔松
  • 英文名:Martin Olsson个人荣誉
  • 外文全名:Martin Olsson
  • 生日:1988-05-17亲属球员
  • 场上位置:前卫查看
  • 合同到期:2012-06-30
  • 身高:厘米
  • 体重:公斤
  • 惯用脚:左脚
  • 出生地:未知(瑞典) 地图
  • 国籍:瑞典
  • 代表国家队:出场0次,进0球
  • 欧洲三大杯:出场1次,进0球
  • 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

本赛季状况

赛事 出场 进球
联赛杯 5 1
英超 12 0
足总杯 1 0

最近比赛(球员)更多>>

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球 得牌 分析
2010-03-13 英超 布莱克本 托特纳姆 客场 1:3 90 首发 0 [析]
2010-02-28 英超 布莱克本 利物浦 客场 1:2 51 首发 0 [析]
2010-02-21 英超 布莱克本 博尔顿 主场 3:0 90 首发 0 [析]
2010-02-10 英超 布莱克本 赫尔城 主场 1:0 90 首发 0 [析]
2010-02-06 英超 布莱克本 斯托克城 客场 0:3 90 首发 0 [析]
2010-01-30 英超 布莱克本 西汉姆联 客场 0:0 90 首发 0 [析]
2010-01-27 英超 布莱克本 维冈竞技 主场 2:1 90 首发 0 [析]
2010-01-20 联赛杯 布莱克本 阿斯顿维拉 客场 4:6 90 首发 1 [析]
2010-01-17 英超 布莱克本 富勒姆 主场 2:0 90 首发 0 [析]
2010-01-14 联赛杯 布莱克本 阿斯顿维拉 主场 0:1 45 替补 0 [析]
2010-01-11 英超 布莱克本 曼彻斯特城 客场 1:4 25 替补 0 [析]
2010-01-02 足总杯 布莱克本 阿斯顿维拉 客场 1:3 90 首发 0 [析]
2009-10-27 联赛杯 布莱克本 彼得伯勒联 主场 5:2 90 首发 0 [析]
2009-10-24 英超 布莱克本 切尔西 客场 0:5 90 首发 0 [析]
2009-10-04 英超 布莱克本 阿森纳 客场 2:6 90 首发 0 [析]
2009-09-22 联赛杯 布莱克本 诺丁汉森林 客场 1:0 90 首发 0 [析]
2009-08-25 联赛杯 布莱克本 吉灵厄姆 客场 3:1 90 首发 0 [析]
2009-08-22 英超 布莱克本 桑德兰 客场 1:2 46 替补 0 [析]
2009-06-26 欧青赛 瑞典U21 英格兰U21 客场 3:3 45 首发 0 [析]
2009-06-23 欧青赛 瑞典U21 塞尔维亚U21 客场 3:1 12 替补 0 [析]

奥尔松简介提供奥尔松的简介

奥尔松履历

  赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

奥尔松转会记录 (注:转会费单位为万欧元)

开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队

奥尔松简介

奥尔松相关讨论

奥尔松球迷(现有0人) 点击加入更多>>

    暂时还没有用户喜欢他!



关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司