皮萨罗对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 0 |
| 德甲 | 19 | 12 |
| 欧联杯 | 10 | 11 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-20 | 德甲 | 云达不莱梅 | 波鸿 | 主场 | 3:2 | 46 | 替补 | 1 |
|
[析] |
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 瓦伦西亚 | 主场 | 4:4 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-14 | 德甲 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 瓦伦西亚 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 德甲 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 德甲 | 云达不莱梅 | 美因茨 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 特温特 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 3 | [析] | |
| 2010-02-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 勒沃库森 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 特温特 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-13 | 德甲 | 云达不莱梅 | 汉诺威96 | 客场 | 5:1 | 71 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-09 | 德杯 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-05 | 德甲 | 云达不莱梅 | 柏林赫塔 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-30 | 德甲 | 云达不莱梅 | 门兴 | 客场 | 3:4 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-01-16 | 德甲 | 云达不莱梅 | 法兰克福 | 客场 | 0:1 | 29 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 德甲 | 云达不莱梅 | 汉堡 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 3:0 | 62 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-12 | 德甲 | 云达不莱梅 | 沙尔克04 | 主场 | 0:2 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 德甲 | 云达不莱梅 | 波鸿 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-22 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 维也纳奥地 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
皮萨罗简介提供皮萨罗的简介
皮萨罗履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
皮萨罗转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|




